Facebook
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC

AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC

No.AUA2D01

El flykantech.com AUA2D01 Phono a TosLink (Óptico) & Coaxial ADC permite al usuario convertir fácilmente Señales de Audio Estéreo Analógicas en Señales de Salida Digital Coaxial y Toslink (Óptico), para una experiencia de audio de alta calidad con películas, juegos y música. Con conexiones de Entrada L/R y puertos de salida Ópticos y Coaxiales Digitales, que se pueden conectar de forma individual o consecutiva para garantizar una compatibilidad sin interrupciones.

  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción,AUA2D01 | Phono A TosLink (Óptico) & Coaxial ADC
  • Descripción del Producto

  • Características

  • Especificación

  • Descargar

El flykantech.com AUA2D01 Phono a TosLink (Óptico) & Coaxial ADC permite al usuario convertir fácilmente Señales de Audio Estéreo Analógicas en Señales de Salida Digital Coaxial y Toslink (óptico), para una experiencia de audio de alta calidad con películas, juegos y música.

Con conexiones de Entrada L/R y puertos de salida Ópticos y Coaxiales Digitales, que se pueden conectar de forma individual o consecutiva para garantizar una compatibilidad sin interrupciones, este convertidor de audio es una solución perfecta para conectar reproductores de DVD, VCR y consolas de videojuegos de generaciones anteriores a receptores de cine en casa o barras de sonido. Este dispositivo garantiza que no haya pérdida de calidad para una experiencia de audio envolvente superior que mejora el impacto del contenido de video o audio. Los conectores de salida duales separados también pueden funcionar como un divisor para dos receptores de audio separados.

El diseño compacto del convertidor asegura que el dispositivo se pueda integrar en instalaciones actuales o esconder, mientras que el interruptor de conexión digital para determinar qué entrada está activa asegura una conectividad y uso sin complicaciones.

■ Convierte señales de audio estéreo Analógicas --> Digitales Coaxiales u Ópticas
■ Soporta señales digitales LPCM sin comprimir
■ Salidas digitales coaxiales y Toslink (ópticas) para conectividad dual y soluciones de separación
■ Diseño minimalista y compacto con funcionalidad sin interrupciones

■ Entrada: Phono (R/L) (hembra)
■ Salida: TosLink (óptico) (hembra)
■ Coaxial Digital (hembra)
■ Audio soportado: LPCM 2.0
■ Tasa máxima de muestreo de audio soportada: 24 bits / 48KHz
■ Impedancia de entrada: 75 Ohm
■ Impedancia de salida: 75 Ohm
■ Respuesta de frecuencia: 10-20KHz
■ Dimensiones (aprox.) WxDxH: 51x26x41mm
■ Material de la carcasa: Metal
■ Peso neto: 0.078kg
■ Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C
■ Temperatura de almacenamiento: -10°C - 80°C
■ Humedad: 10 - 80% RH (no condensado)
■ Requisitos de energía: 5VDC 1A

Download