Facebook
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción

XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR

No.XLR-A600-II

Egal, ob Sie Audiophiler, Studio-Profi oder Live-Sound-Ingenieur sind, ein makelloser Stereoklang ist unerlässlich. Betreten Sie den XLR-A600-II Stereo Line XLR Isolator von flykantech.com, einen Game-Changer, der nicht nur Ihren Stereoklang verbessert, sondern auch gängige Audioprobleme beseitigt. Ground Loops sind berüchtigte Störungen in Stereo-Setups, die unerwünschtes Rauschen und Interferenzen einführen. Mit dem XLR-A600-II Stereo Line XLR Isolator genießen Ihre Audio-Kanäle galvanische Isolation, bannen Ground Loop-Probleme und bewahren die Reinheit Ihres Stereoklangs. Stereosetups sehen sich oft einzigartigen Herausforderungen wie durch Ground Loops verursachtem Brummen und Interferenzen gegenüber.

  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • XLR-A600-II | Aislador de Ruido de Bucle de Tierra Estéreo XLR,flykantech.com | Servicios Integrales De Diseño, Fabricación Y Exportación De Fábricas | Mejora De La Eficiencia En La Producción
  • Descripción del Producto

  • Características

  • Especificación

  • Descargar

Egal, ob Sie Audiophiler, Studio-Profi oder Live-Sound-Ingenieur sind, ein makelloser Stereoklang ist unerlässlich. Betreten Sie den XLR-A600-II Stereo Line XLR Isolator von flykantech.com, einen Game-Changer, der nicht nur Ihren Stereoklang verbessert, sondern auch gängige Audioprobleme beseitigt. Ground Loops sind berüchtigte Störungen in Stereo-Setups, die unerwünschtes Rauschen und Interferenzen einführen. Mit dem XLR-A600-II Stereo Line XLR Isolator genießen Ihre Audio-Kanäle galvanische Isolation, bannen Ground Loop-Probleme und bewahren die Reinheit Ihres Stereoklangs. Stereosetups sehen sich oft einzigartigen Herausforderungen wie durch Ground Loops verursachtem Brummen und Interferenzen gegenüber.

Der XLR-A600-II Stereo XLR Isolator isoliert das Audiosignal und reduziert Interferenzen und Rauschen erheblich. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht erweiterte Übertragungsdistanzen ohne Verzerrung. Verbessern Sie Ihre Stereoklangerfahrung mit dem XLR-A600-II Stereo Line XLR Isolator/Converter. Es ist nicht einfach nur ein weiteres Audiogerät; es ist Ihr Tor zu makellosem, ausgewogenem und störungsfreiem Stereoklang. Verbessern Sie Ihr Audioerlebnis und tauchen Sie selbstbewusst in die Welt des Stereos ein. Denn Ihr Stereoklang verdient nur das Beste.

■ Perfect for audiophiles, studios, and live sound.
■ Outstanding noise reduction for pure stereo audio.
■ Dual-Channel Isolation Audio Transformer.
■ Rugged metal enclosure for professional use.
■ Reliable warranty for added peace of mind.

■ Channel Count: Dual-Channel Isolation Audio Transformer
■ Input Channel: XLR Female x 1
■ Output Channel: XLR Male x 1
■ Impedance: 600Ω
■ Frequency Response: 10Hz-30Khz, +/-1.5dB @+4dBu
■ THD: <0.03% @+22dBu
■ Insulation Resistance: DC1000W 100MΩ
■ Isolation Voltage: AC50Hz-60Hz/0V-1500V
■ Power Requirement: Passive Type

Documents Downlaod
Printing Documents Download (PWD Protected | zip )
HD Photo Download (PWD Protected | zip )

Specfications Download (PDF)

■ XLR-A600-II Descargar la hoja de datos | English | PDF |
■ XLR-A600-II Descargar documentos de impresión (PWD protegido | zip )
■ XLR-A600-II Descargar foto HD (PWD protegido | zip )

Download